Alla Regione Marche è stato assegnato il 2,7% del Budget disponibile a livello nazionale (€ 5.450.029 su €205.000,00)
Domande inoltrate: 1.070
Domande ammesse: 100
Percentuale domande ammesse: 9,35% (la più bassa a livello nazionale)
Importo complessivo progetti ammessi: € 11.911.466
Importo contributi complessivamenti assegnati: € 5.421.699
Importo mediamente assegnato ad ogni impresa: € 54.216,99 (€ 5.421.669/100)
Tipologia progetto domande presentate e domande ammesse a finanziamento
| Domande inoltrate | Domande ammesse | Importo complessivo progetti | Importo assegnato | |
| MARCHE | 1.070 | 100 | 11.911.446 | 4.421.599 |
| Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale | 137 | 12 | 221.592 | 110.796 |
| Investimento | 933 | 88 | 11.689.854 | 5.310.803 |
Domande presentate ed accolte per dimensione aziendale
| Domande presentate | Domande accolte | |
| 1-10 | 628 | 42 |
| 11-15 | 132 | 15 |
| 16-20 | 80 | 9 |
| 21-30 | 67 | 13 |
| 31-50 | 69 | 9 |
| 51-100 | 53 | 4 |
| 101-150 | 23 | 5 |
| 151-200 | 7 | 2 |
| 201-250 | 2 | |
| 251-500 | 6 | |
| +500 | 3 | 1 |
| Totale | 1070 | 100 |
Domande inoltrate per coinvolgimento lavoratori
| Fino al 40% | Fino al 70% | Fino al 100% | Non specificato | Totale |
| 158 | 147 | 628 | 137 | 1070 |
Tipologia coinvolgimento parti sociali domande presentate
| Una parte sociale | Due o più parti sociali | Nell'ambito della Bilaterialità | Nessun Coinvolgimento | Totale |
| 631 | 36 | 39 | 634 | 1000 |
A livello nazionale il maggior numero di richieste, per tipo di attività, è stato presentato da:
| COSTRUZIONE EDIFICI | 2.114 |
| FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) | 2.100 |
| LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI | 1.948 |
| COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI | 2.559 |
Domande ammesse a finanziamento per investimento per principali cause di infortunio
| Caduta del lavoratore dall'alto | 4 |
| Ferita o taglio con oggetti appuntiti | 11 |
| Ferita per contatto con materiale duro | 3 |
| Sforzo fisico a carico del sistema muscolare | 5 |
| Totale | 23 |
Domande ammesse a finanziamento per investimento per fattori di rischio
| agenti cancerogeni | 4 |
| agenti chimici | 4 |
| altro | 3 |
| amianto | 7 |
| incendio | 6 |
| movimentazione manuale dei carichi | 23 |
| rischio elettrico | 1 |
| rumore | 5 |
| vibrazioni | 12 |
| Totale | 65 |


