LINK DELL'INAIL CON TUTTE LE GRADUATORIE
Graduatoria Progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi
Graduatoria progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
| Sono state presentate il 27% in meno di domande (da 1088 a 793) | |||
| In linea comunque con la riduzione dei fondi stanziati (-22%) |
| Data pubblicazione domande | 26-giu-17 | |||
| Ultima finanziata | Domanda finanziate | Domande presentate | % finanz. | |
| Investimento | 6.859 | 46 | 621 | 7% |
| Amianto | 7.597 | 27 | 172 | 16% |
| Totale | 73 | 793 | ||
| Commercio | 16 | 16 | 100% |
| Resoconto bando 2016 | Domande finanziate | Domande presentate | % finanz. | |
| Investimento | 66 | 844 | 8% | |
| Amianto | 43 | 244 | 18% | |
| Totale | 109 | 1088 | ||
| BANDO INAIL 2017 - RESOCONTO | ||
| Ultima domanda finanziata | ||
| Investimento | Amianto | |
| Abruzzo | 6.670 | 10.764 |
| Basilicata | 6.928 | 20.549 |
| Calabria | 7.543 | 16.936 |
| Campania | 6.850 | Tutte finanziate |
| Emilia | 7.836 | 8.104 |
| Friuli | 6.711 | 9.50 |
| Lazio | 8.140 | 8 minuti |
| Liguria | 9.477 | 18.964 |
| Lombardia | 6.954 | 7.640 |
| Molise | 7.063 | 11.27 |
| Piemonte | 7.313 | 8.490 |
| Puglia | 9.173 | 11.022 |
| Sardegna | 10.890 | Tutte finanziate |
| Sicilia | 6.703 | 33.26 |
| Toscana | 7.655 | 7.235 |
| Umbria | 6.083 | 9.240 |
| Valle D'Aosta | 12.928 | 7.685 |
| Veneto | 7.182 | 7.678 |


