| Durata finanziamento | 5 anni | |||
| Rata semestrali | 10 | |||
| Investimento | % contrIbuto sugli interessi | Contributo | % rispetto all'investimneto | |
| a | b | b/a | ||
| € 100.000,00 | 2,750% | € 7.717,37 | 7,72% | |
| Beni 4.0 | € 100.000,00 | 3,575% | € 10.092,38 | 10,09% |


| Durata finanziamento | 5 anni | |||
| Rata semestrali | 10 | |||
| Investimento | % contrIbuto sugli interessi | Contributo | % rispetto all'investimneto | |
| a | b | b/a | ||
| € 100.000,00 | 2,750% | € 7.717,37 | 7,72% | |
| Beni 4.0 | € 100.000,00 | 3,575% | € 10.092,38 | 10,09% |